
RO5252 Tantalne šipke
Standard: ASTM B393-98
Specifikacija proizvoda: ¢3~¢120mm
RO5252(Ta-2.5W) tantalske šipke
Ocjena: RO5200, RO5400, RO5252(Ta{3}}.5W), RO5255(Ta-10W)
Specifikacija: ¢3~¢120mm
Sadržaj bakra 0.001 ( posto )
Sadržaj nečistoća 0.01( procenat )
Veličina zrna 0.02 (mreža)
Temperatura omekšavanja 2000(stepeni)
Električna provodljivost 85 (% IACS)
Tvrdoća 200 (HRB)
Čistoća: Ta-2.5W (99,75 posto čistog tantala, 2,5 posto čistog volframa)
Ta{0}}.5W (99,25 posto čistog tantala, 7,5 posto čistog volframa)
Ta-10W (99 posto čistog tantala, 10 posto čistog volframa)
Opis sastojaka:
Ocjena | Glavne komponente | Sadržaj nečistoća ne veći od procenta | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Preostalo | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | ||||
TaNb3 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
TaNb20 | 17.0-23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
Ta2.5W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||||
Ta10W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||||
Ako korisnik ima posebne zahtjeve za RO5252 tantalne šipke, o tome će se strane dogovoriti
Raspon tolerancije:
Prečnik, inči (mm) | Tolerancije, plus /- inča (mm) |
{{0}}.010~0,020 isključeno (0,254~0,508) | 0.0005 (0.013) |
{{0}}.020~0,030 isključeno (0,508~0,762) | 0.00075 (0.019) |
{{0}}.030~0,060 isključeno (0,762~1,524) | 0.001 (0.025) |
{{0}}.060~0.090 isključeno (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
{{0}}.090~0.125 bez (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
{{0}}.125~0.187 isključeno (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
{{0}}.187~0.375 bez (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
{{0}}.375~0.500 bez (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
{{0}}.500~0.625 bez (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
{{0}}.625~0.750 bez (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 isključuje (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 isključeno (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 bez (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 bez (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
10" (254 mm) korak za 0.050" (1,27 mm) prečnik; 1" (25,4 mm) ili 2" (50,8 mm) korak za prečnike veće od 0,050" (1,27 mm).
Popularni tagovi: ro5252 tantalne šipke, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, kupovina, cijena, ponuda, kvaliteta, na prodaju, na lageru
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











